Pharmacy (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
The score composition exactly as SINTA publishes it on this lecturer's Matrics tab.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| GARUDA DOCUMENT S5 (FIRST AUTHOR) |
| 1 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| G19 | GARUDA DOCUMENT S3 (MEMBER AUTHOR) | 3 | 8 | 24 | 8 |
| G20 | GARUDA DOCUMENT S4 (MEMBER AUTHOR) | 2 | 8 | 16 | 16 |
| G15 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (FIRST AUTHOR) | 1 | 6 | 6 | 0 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 22 | 0,50 | 11 | 6 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 39 (19) | 0,25 | 4,75 | 3,50 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 12 | 0,50 | 6 | 5 |
| publikasi subtotal | 165,75 | 120,50 |
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 3 | 5 | 15 | 0 |
| kekayaan intelektual subtotal | 15 | 0 | |||
| Penelitian | |||||
| P2 | JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL | 1 | 6 | 6 | 6 |
| P3 | JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI | 3 | 3 | 9 | 6 |
| penelitian subtotal | 15 | 12 | |||
| Lainnya | |||||
| PP2 | PROTOTYPE TEKNOLOGI | 5 | 40 | 200 | 160 |
| lainnya subtotal | 200 | 160 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 395,75 | 292,50 |
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
Official figures from this lecturer's SINTA profile page.
Google Scholar: 24 · Garuda: 16
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di atas.