Teknik Elektro (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Kegiatan yang diikuti sebagai ketua maupun anggota, menurut profil SINTA.
Model Prediktif Berbasis CNN-RNN-LSTM untuk Pemantauan Efisiensi Panel Surya secara Real-time Berbasis Sensor dan Image Processing dalam Mendukung Energi Berkelanjutan
Penelitian · 2025 · Penelitian Dosen Pemula · Rp 43.950.000 · Ketua: IRWAN NOVIANTO
ZEBRA-CODES: Zigzag dEcoding Based on RAptor CODES for active safety transportation
Penelitian · 2020 · Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi · Rp 149.325.000 · Ketua: KHOIRUL ANWAR
PENGUKURAN KADAR KOLESTEROL DARI CITRA MATA MENGGUNAKAN GLCM DAN REGRESI LINEAR
Penelitian · 2019 · PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN TAHAP II TAHUN 2018 · Rp 8.000.000 · Ketua: JANGKUNG RAHARJO
EggQ - Alat Pendeteksi Kualitas dan Kesegaran Telur Berbasis Android
Penelitian · 2017 · CPPBT · Ketua: I NYOMAN APRAZ RAMATYANA
Nilai dana adalah dana KEGIATANNYA, bukan bagian yang diterima dosen ini. Pada kegiatan beranggota, angka yang sama juga tampil di profil personil lainnya.
Scopus: 43 · Google Scholar: 134 · Web of Science: 23 · Garuda: 2
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di bagian bawah halaman.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| Kode | Komponen | Jumlah | Bobot | Skor | 3 tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Publikasi | |||||
| A1 | SCOPUS ARTICLE (SINGLE AUTHOR) | 1 | 40 | 40 | 40 |
| A3 | SCOPUS ARTICLE Q1 (FIRST AUTHOR) | 6 | 24 | 144 | 96 |
| A8 | SCOPUS ARTICLE Q1 (MEMBER AUTHOR) | 16 | 16 | 256 | 80 |
| A9 | SCOPUS ARTICLE Q2 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 14 | 14 | 0 |
| A10 | SCOPUS ARTICLE Q3 (MEMBER AUTHOR) | 2 | 12 | 24 | 0 |
| W5 | WOS DOCUMENT CORE (MEMBER AUTHOR - NOT SCOPUS INDEXED) | 3 | 16 | 48 | 0 |
| A7 | SCOPUS NON ARTICLE (FIRST AUTHOR) | 3 | 18 | 54 | 18 |
| A12 | SCOPUS NON ARTICLE (MEMBER AUTHOR) | 11 | 12 | 132 | 12 |
| W4 | WOS DOCUMENT NON CORE (FIRST AUTHOR - NOT SCOPUS INDEXED) | 1 | 7,20 | 7,20 | 0 |
| W6 | WOS DOCUMENT NON CORE (MEMBER AUTHOR - NOT SCOPUS INDEXED) | 3 | 4,80 | 14,40 | 0 |
| A15 | SCOPUS CITATION PER AUTHOR NUMBER | 91.33 | 1 | 91,33 | 15,93 |
| A16 | SCOPUS DOCUMENT TERSITASI | 31 | 5 | 155 | 40 |
| W7 | WOS DOCUMENT TERSITASI | 7 | 5 | 35 | 0 |
| W8 | WOS CITATION PER AUTHOR NUMBER (NOT SCOPUS INDEXED) | 5.79 | 0,30 | 1,74 | 0 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 1 | 4 | 4 | 0 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 129 | 0,50 | 64,50 | 7 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 405 (200) | 0,25 | 50 | 6,50 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 59 | 0,50 | 29,50 | 3,50 |
| Subtotal publikasi | 1.164,67 | 318,93 | |||
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI3 | HKI MEREK | 1 | 12 | 12 | 0 |
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 3 | 5 | 15 | 0 |
| Subtotal kekayaan intelektual | 27 | 0 | |||
| Penelitian | |||||
| P2 | JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL | 5 | 6 | 30 | 6 |
| P3 | JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Subtotal penelitian | 33 | 6 | |||
| Lainnya | |||||
| PP1 | PRODUK TEKNOLOGI | 1 | 40 | 40 | 0 |
| Subtotal lainnya | 40 | 0 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 1.264,67 | 324,93 | |||
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
| Metrik | Scopus | Google Scholar | Web of Science | Garuda |
|---|---|---|---|---|
| Article | 44 | 84 | 23 | 1 |
| Citation | 301 | 486 | 101 | 0 |
| Cited Document | 33 | 50 | 20 | 0 |
| H-Index | 10 | 13 | 6 | — |
| i10-Index | 10 | 20 | 2 | — |
| G-Index | 1 | 1 | 2 | — |