Farmasi (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Komposisi skor sebagaimana diterbitkan SINTA pada tab Matrics profil dosen ini.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| GARUDA DOCUMENT S5 (FIRST AUTHOR) |
| 1 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| G18 | GARUDA DOCUMENT S2 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 10 | 10 | 10 |
| G20 | GARUDA DOCUMENT S4 (MEMBER AUTHOR) | 4 | 8 | 32 | 32 |
| G21 | GARUDA DOCUMENT S5 (MEMBER AUTHOR) | 4 | 6 | 24 | 24 |
| G15 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (FIRST AUTHOR) | 2 | 6 | 12 | 6 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 1 | 4 | 4 | 0 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 40 | 0,50 | 20 | 11 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 27 (13) | 0,25 | 3,25 | 2,50 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 12 | 0,50 | 6 | 4 |
| B2 | BUKU REFERENSI | 1 | 40 | 40 | 40 |
| Subtotal publikasi | 187,58 | 153,83 |
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 4 | 5 | 20 | 10 |
| Subtotal kekayaan intelektual | 20 | 10 | |||
| Penelitian | |||||
| P2 | JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL | 3 | 6 | 18 | 6 |
| Subtotal penelitian | 18 | 6 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 225,58 | 169,83 |
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
Angka resmi dari halaman profil dosen di SINTA.
Scopus: 1 · Google Scholar: 39 · Garuda: 15
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di atas.