Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Kegiatan yang diikuti sebagai ketua maupun anggota, menurut profil SINTA.
ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL: PERAN SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER RELIGIUS DAN CINTA TANAH AIR SISWA MI AFKAARUNA ISLAMIC SCHOOL
Penelitian · 2022 · Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) · Rp 16.900.000 · Ketua: Hidar Amaruddin
Nilai dana adalah dana KEGIATANNYA, bukan bagian yang diterima dosen ini. Pada kegiatan beranggota, angka yang sama juga tampil di profil personil lainnya.
Scopus: 7 · Google Scholar: 57 · Web of Science: 3 · Garuda: 18
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di bagian bawah halaman.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| Kode | Komponen | Jumlah | Bobot | Skor | 3 tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Publikasi | |||||
| A1 | SCOPUS ARTICLE (SINGLE AUTHOR) | 1 | 40 | 40 | 0 |
| A3 | SCOPUS ARTICLE Q1 (FIRST AUTHOR) | 2 | 24 | 48 | 24 |
| A4 | SCOPUS ARTICLE Q2 (FIRST AUTHOR) | 1 | 22 | 22 | 22 |
| A6 | SCOPUS ARTICLE Q4 (FIRST AUTHOR) | 1 | 18 | 18 | 18 |
| A10 | SCOPUS ARTICLE Q3 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 12 | 12 | 12 |
| W5 | WOS DOCUMENT CORE (MEMBER AUTHOR - NOT SCOPUS INDEXED) | 1 | 16 | 16 | 16 |
| W6 | WOS DOCUMENT NON CORE (MEMBER AUTHOR - NOT SCOPUS INDEXED) | 1 | 4,80 | 4,80 | 0 |
| A15 | SCOPUS CITATION PER AUTHOR NUMBER | 1.35 | 1 | 1,35 | 1,35 |
| A16 | SCOPUS DOCUMENT TERSITASI | 3 | 5 | 15 | 15 |
| G11 | GARUDA DOCUMENT S3 (FIRST AUTHOR) | 3 | 12 | 36 | 0 |
| G12 | GARUDA DOCUMENT S4 (FIRST AUTHOR) | 1 | 12 | 12 | 0 |
| G19 | GARUDA DOCUMENT S3 (MEMBER AUTHOR) | 3 | 8 | 24 | 8 |
| G20 | GARUDA DOCUMENT S4 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 8 | 8 | 8 |
| G21 | GARUDA DOCUMENT S5 (MEMBER AUTHOR) | 3 | 6 | 18 | 18 |
| G7 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (SINGLE AUTHOR) | 1 | 10 | 10 | 10 |
| G15 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (FIRST AUTHOR) | 1 | 6 | 6 | 6 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 5 | 4 | 20 | 20 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 57 | 0,50 | 28,50 | 9 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 636 (308) | 0,25 | 77 | 5,25 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 29 | 0,50 | 14,50 | 4,50 |
| B1 | BUKU AJAR | 1 | 20 | 20 | 0 |
| B2 | BUKU REFERENSI | 1 | 40 | 40 | 40 |
| Subtotal publikasi | 491,15 | 237,10 | |||
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 4 | 5 | 20 | 20 |
| Subtotal kekayaan intelektual | 20 | 20 | |||
| Penelitian | |||||
| P2 | JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Subtotal penelitian | 6 | 0 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 517,15 | 257,10 | |||
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
| Metrik | Scopus | Google Scholar | Web of Science |
|---|---|---|---|
| Article | 7 | 52 | 3 |
| Citation | 6 | 457 | 0 |
| Cited Document | 3 | 29 | 0 |
| H-Index | 2 | 8 | 0 |
| i10-Index | 0 | 7 | 0 |
| G-Index | 1 | 1 | 1 |