Akuntansi (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Komposisi skor sebagaimana diterbitkan SINTA pada tab Matrics profil dosen ini.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| GARUDA DOCUMENT S2 (MEMBER AUTHOR) |
| 3 |
| 10 |
| 30 |
| 0 |
| G20 | GARUDA DOCUMENT S4 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 8 | 8 | 0 |
| G21 | GARUDA DOCUMENT S5 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 6 | 6 | 6 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 6 | 4 | 24 | 0 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 27 | 0,50 | 13,50 | 5,50 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 36 (18) | 0,25 | 4,50 | 1,75 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 12 | 0,50 | 6 | 3 |
| B2 | BUKU REFERENSI | 1 | 40 | 40 | 40 |
| Subtotal publikasi | 183 | 92,25 |
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Subtotal kekayaan intelektual | 5 | 5 | |||
| Penelitian | |||||
| P2 | JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL | 3 | 6 | 18 | 12 |
| Subtotal penelitian | 18 | 12 | |||
| Pengabdian masyarakat | |||||
| P6 | JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL | 3 | 2 | 6 | 6 |
| Subtotal pengabdian masyarakat | 0 | 0 | |||
| Lainnya | |||||
| PP2 | PROTOTYPE TEKNOLOGI | 1 | 40 | 40 | 0 |
| Subtotal lainnya | 40 | 0 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 252 | 115,25 |
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
Angka resmi dari halaman profil dosen di SINTA.
Google Scholar: 33 · Garuda: 20
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di atas.