Informatika (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Komposisi skor sebagaimana diterbitkan SINTA pada tab Matrics profil dosen ini.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| GARUDA DOCUMENT S5 (MEMBER AUTHOR) |
| 2 |
| 6 |
| 12 |
| 6 |
| G15 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (FIRST AUTHOR) | 2 | 6 | 12 | 6 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 3 | 4 | 12 | 8 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 19 | 0,50 | 9,50 | 4 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 39 (19) | 0,25 | 4,75 | 2,75 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 5 | 0,50 | 2,50 | 1 |
| Subtotal publikasi | 74 | 43,75 |
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 3 | 5 | 15 | 10 |
| Subtotal kekayaan intelektual | 15 | 10 | |||
| Penelitian | |||||
| P2 | JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL | 4 | 6 | 24 | 18 |
| Subtotal penelitian | 24 | 18 | |||
| Pengabdian masyarakat | |||||
| P6 | JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Subtotal pengabdian masyarakat | 0 | 0 | |||
| Lainnya | |||||
| PP1 | PRODUK TEKNOLOGI | 3 | 40 | 120 | 0 |
| PP2 | PROTOTYPE TEKNOLOGI | 6 | 40 | 240 | 40 |
| Subtotal lainnya | 360 | 40 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 475 | 113,75 |
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
Angka resmi dari halaman profil dosen di SINTA.
Scopus: 1 · Google Scholar: 22 · Garuda: 10
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di atas.