Manajemen (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Rumpun ilmu yang tercatat atas nama dosen ini pada SISTER (PDDikti).
Kegiatan yang diikuti sebagai ketua maupun anggota, menurut profil SINTA.
Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui Optimalisasi Pengelolaan Sampah dengan Teknologi Mesin Pencacah Organik di Pondok Pesantren An-Nur
Pengabdian · 2024 · Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PMP ) · Rp 23.692.000 · Ketua: Novi Diah Wulandari
Nilai dana adalah dana KEGIATANNYA, bukan bagian yang diterima dosen ini. Pada kegiatan beranggota, angka yang sama juga tampil di profil personil lainnya.
Scopus: 2 · Google Scholar: 58 · Garuda: 18
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di bagian bawah halaman.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| Kode | Komponen | Jumlah | Bobot | Skor | 3 tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Publikasi | |||||
| A8 | SCOPUS ARTICLE Q1 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 16 | 16 | 0 |
| A9 | SCOPUS ARTICLE Q2 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 14 | 14 | 14 |
| A15 | SCOPUS CITATION PER AUTHOR NUMBER | 0.67 | 1 | 0,67 | 0,67 |
| A16 | SCOPUS DOCUMENT TERSITASI | 1 | 5 | 5 | 5 |
| G11 | GARUDA DOCUMENT S3 (FIRST AUTHOR) | 1 | 12 | 12 | 12 |
| G12 | GARUDA DOCUMENT S4 (FIRST AUTHOR) | 1 | 12 | 12 | 0 |
| G13 | GARUDA DOCUMENT S5 (FIRST AUTHOR) | 1 | 9 | 9 | 0 |
| G19 | GARUDA DOCUMENT S3 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 8 | 8 | 8 |
| G20 | GARUDA DOCUMENT S4 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 8 | 8 | 0 |
| G21 | GARUDA DOCUMENT S5 (MEMBER AUTHOR) | 2 | 6 | 12 | 6 |
| G15 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (FIRST AUTHOR) | 3 | 6 | 18 | 0 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 3 | 4 | 12 | 4 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 58 | 0,50 | 29 | 15 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 174 (87) | 0,25 | 21,75 | 9,75 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 30 | 0,50 | 15 | 8,50 |
| Subtotal publikasi | 192,42 | 82,92 | |||
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 4 | 5 | 20 | 20 |
| Subtotal kekayaan intelektual | 20 | 20 | |||
| Pengabdian masyarakat | |||||
| P6 | JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Subtotal pengabdian masyarakat | 0 | 0 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 214,42 | 104,92 | |||
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
| Metrik | Scopus | Google Scholar |
|---|---|---|
| Article | 2 | 45 |
| Citation | 4 | 133 |
| Cited Document | 1 | 25 |
| H-Index | 1 | 7 |
| i10-Index | 0 | 2 |
| G-Index | 1 | 1 |