Informatics (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Scientific fields recorded for this lecturer in SISTER (PDDikti).
The score composition exactly as SINTA publishes it on this lecturer's Matrics tab.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| Code | Component | Count | Weight | Score | 3 years |
|---|---|---|---|---|---|
| Publikasi | |||||
| A10 | SCOPUS ARTICLE Q3 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 12 | 12 | 12 |
| A7 | SCOPUS NON ARTICLE (FIRST AUTHOR) | 3 | 18 | 54 | 0 |
| A12 | SCOPUS NON ARTICLE (MEMBER AUTHOR) | 2 | 12 | 24 | 0 |
| W4 | WOS DOCUMENT NON CORE (FIRST AUTHOR - NOT SCOPUS INDEXED) | 3 | 7,20 | 21,60 | 0 |
| W6 | WOS DOCUMENT NON CORE (MEMBER AUTHOR - NOT SCOPUS INDEXED) | 2 | 4,80 | 9,60 | 0 |
| A15 | SCOPUS CITATION PER AUTHOR NUMBER | 10.09 | 1 | 10,09 | 0,17 |
| A16 | SCOPUS DOCUMENT TERSITASI | 6 | 5 | 30 | 5 |
| W7 | WOS DOCUMENT TERSITASI | 3 | 5 | 15 | 0 |
| W8 | WOS CITATION PER AUTHOR NUMBER (NOT SCOPUS INDEXED) | 2.75 | 0,30 | 0,83 | 0 |
| G4 | GARUDA DOCUMENT S4 (SINGLE AUTHOR) | 1 | 20 | 20 | 20 |
| G5 | GARUDA DOCUMENT S5 (SINGLE AUTHOR) | 2 | 15 | 30 | 30 |
| G12 | GARUDA DOCUMENT S4 (FIRST AUTHOR) | 2 | 12 | 24 | 24 |
| G18 | GARUDA DOCUMENT S2 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 10 | 10 | 0 |
| G19 | GARUDA DOCUMENT S3 (MEMBER AUTHOR) | 4 | 8 | 32 | 16 |
| G20 | GARUDA DOCUMENT S4 (MEMBER AUTHOR) | 6 | 8 | 48 | 40 |
| G21 | GARUDA DOCUMENT S5 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 6 | 6 | 0 |
| G7 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (SINGLE AUTHOR) | 2 | 10 | 20 | 10 |
| G15 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (FIRST AUTHOR) | 1 | 6 | 6 | 6 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 5 | 4 | 20 | 12 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 68 | 0,50 | 34 | 4 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 243 (121) | 0,25 | 30,25 | 1,25 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 30 | 0,50 | 15 | 1,50 |
| B1 | BUKU AJAR | 1 | 20 | 20 | 20 |
| publikasi subtotal | 492,37 | 201,92 | |||
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 5 | 5 | 25 | 10 |
| kekayaan intelektual subtotal | 25 | 10 | |||
| Penelitian | |||||
| P2 | JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL | 5 | 6 | 30 | 6 |
| P3 | JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI | 3 | 3 | 9 | 0 |
| penelitian subtotal | 39 | 6 | |||
| Pengabdian masyarakat | |||||
| P6 | JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL | 2 | 2 | 4 | 4 |
| pengabdian masyarakat subtotal | 0 | 0 | |||
| Lainnya | |||||
| PP1 | PRODUK TEKNOLOGI | 14 | 40 | 560 | 240 |
| PP2 | PROTOTYPE TEKNOLOGI | 17 | 40 | 680 | 240 |
| lainnya subtotal | 1.240 | 480 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 1.800,37 | 701,92 | |||
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
Official figures from this lecturer's SINTA profile page.
Scopus: 6 · Google Scholar: 58 · Web of Science: 5 · Garuda: 25
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di atas.