Management (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
The score composition exactly as SINTA publishes it on this lecturer's Matrics tab.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| GARUDA DOCUMENT S4 (FIRST AUTHOR) |
| 3 |
| 12 |
| 36 |
| 24 |
| G20 | GARUDA DOCUMENT S4 (MEMBER AUTHOR) | 3 | 8 | 24 | 8 |
| G21 | GARUDA DOCUMENT S5 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 6 | 6 | 0 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 1 | 4 | 4 | 0 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 34 | 0,50 | 17 | 8,50 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 157 (78) | 0,25 | 19,50 | 4 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 18 | 0,50 | 9 | 4 |
| B2 | BUKU REFERENSI | 1 | 40 | 40 | 40 |
| publikasi subtotal | 187,17 | 120,17 |
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 4 | 5 | 20 | 15 |
| kekayaan intelektual subtotal | 20 | 15 | |||
| Penelitian | |||||
| P2 | JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL | 5 | 6 | 30 | 12 |
| penelitian subtotal | 30 | 12 | |||
| Pengabdian masyarakat | |||||
| P6 | JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL | 1 | 2 | 2 | 2 |
| pengabdian masyarakat subtotal | 0 | 0 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 239,17 | 149,17 |
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
Official figures from this lecturer's SINTA profile page.
Scopus: 1 · Google Scholar: 32 · Garuda: 14
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di atas.