Management (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Field groups (rumpun ilmu) recorded for this lecturer in SISTER (PDDikti).
Projects joined as leader or member, according to the SINTA profile.
Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui Optimalisasi Pengelolaan Sampah dengan Teknologi Mesin Pencacah Organik di Pondok Pesantren An-Nur
Community service · 2024 · Pengabdian Masyarakat Pemula · Rp 23.692.000 · Leader: NOVI DIAH WULANDARI
These figures are the PROJECT funding, not this lecturer’s personal share. On projects with several members, the same amount also appears on every other member’s profile.
Scopus: 2 · Google Scholar: 64 · Garuda: 18
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di bagian bawah halaman.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| Code | Component | Count | Weight | Score | 3 years |
|---|---|---|---|---|---|
| Publikasi | |||||
| A8 | SCOPUS ARTICLE Q1 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 16 | 16 | 0 |
| A9 | SCOPUS ARTICLE Q2 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 14 | 14 | 14 |
| A15 | SCOPUS CITATION PER AUTHOR NUMBER | 0.67 | 1 | 0,67 | 0,67 |
| A16 | SCOPUS DOCUMENT TERSITASI | 1 | 5 | 5 | 5 |
| G11 | GARUDA DOCUMENT S3 (FIRST AUTHOR) | 1 | 12 | 12 | 12 |
| G12 | GARUDA DOCUMENT S4 (FIRST AUTHOR) | 1 | 12 | 12 | 0 |
| G13 | GARUDA DOCUMENT S5 (FIRST AUTHOR) | 1 | 9 | 9 | 0 |
| G19 | GARUDA DOCUMENT S3 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 8 | 8 | 8 |
| G20 | GARUDA DOCUMENT S4 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 8 | 8 | 0 |
| G21 | GARUDA DOCUMENT S5 (MEMBER AUTHOR) | 2 | 6 | 12 | 6 |
| G15 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (FIRST AUTHOR) | 3 | 6 | 18 | 0 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 3 | 4 | 12 | 4 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 58 | 0,50 | 29 | 15 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 174 (87) | 0,25 | 21,75 | 9,75 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 30 | 0,50 | 15 | 8,50 |
| publikasi subtotal | 192,42 | 82,92 | |||
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 4 | 5 | 20 | 20 |
| kekayaan intelektual subtotal | 20 | 20 | |||
| Pengabdian masyarakat | |||||
| P6 | JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL | 1 | 2 | 2 | 2 |
| pengabdian masyarakat subtotal | 0 | 0 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 214,42 | 104,92 | |||
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
| Metric | Scopus | Google Scholar | Garuda |
|---|---|---|---|
| Article | 2 | 43 | 13 |
| Citation | 5 | 143 | 0 |
| Cited Document | 2 | 28 | 0 |
| H-Index | 1 | 7 | — |
| i10-Index | 0 | 2 | — |
| G-Index | 0 | 4 | — |