Electrical Engineering (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
The score composition exactly as SINTA publishes it on this lecturer's Matrics tab.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (FIRST AUTHOR) |
| 2 |
| 6 |
| 12 |
| 0 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 6 | 4 | 24 | 4 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 6 | 0,50 | 3 | 0,50 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 12 (6) | 0,25 | 1,50 | 0 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 3 | 0,50 | 1,50 | 0 |
| publikasi subtotal | 81 | 26,50 |
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 1 | 5 | 5 | 0 |
| kekayaan intelektual subtotal | 5 | 0 | |||
| Penelitian | |||||
| P2 | JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL | 3 | 6 | 18 | 12 |
| P3 | JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI | 2 | 3 | 6 | 0 |
| penelitian subtotal | 24 | 12 | |||
| Pengabdian masyarakat | |||||
| P6 | JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL | 1 | 2 | 2 | 2 |
| pengabdian masyarakat subtotal | 0 | 0 | |||
| Lainnya | |||||
| PP1 | PRODUK TEKNOLOGI | 4 | 40 | 160 | 80 |
| PP2 | PROTOTYPE TEKNOLOGI | 6 | 40 | 240 | 80 |
| lainnya subtotal | 400 | 160 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 512 | 200,50 |
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
Official figures from this lecturer's SINTA profile page.
Google Scholar: 12 · Garuda: 12
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di atas.