Primary School Teacher Education (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
The score composition exactly as SINTA publishes it on this lecturer's Matrics tab.
| Code | Component | Count | Weight | Score | 3 years |
|---|---|---|---|---|---|
| Publikasi | |||||
| G5 | GARUDA DOCUMENT S5 (SINGLE AUTHOR) | 2 | 15 | 30 | 0 |
| G12 | GARUDA DOCUMENT S4 (FIRST AUTHOR) | 2 | 12 | 24 | 12 |
| G14 | GARUDA DOCUMENT S6 (FIRST AUTHOR) | 1 | 9 | 9 | 0 |
| G20 | GARUDA DOCUMENT S4 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 8 | 8 | 8 |
| G21 | |||||
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| GARUDA DOCUMENT S5 (MEMBER AUTHOR) |
| 1 |
| 6 |
| 6 |
| 0 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 118 | 0,50 | 59 | 11 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 232 (115) | 0,25 | 28,75 | 5,75 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 47 | 0,50 | 23,50 | 5,50 |
| B2 | BUKU REFERENSI | 3 | 40 | 120 | 0 |
| publikasi subtotal | 308,25 | 42,25 |
| TOTAL ALL SCORE | 308,25 | 42,25 |
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
Official figures from this lecturer's SINTA profile page.
| Metric | Google Scholar |
|---|---|
| Article | 79 |
| Citation | 136 |
| Cited Document | 29 |
| H-Index | 6 |
| i10-Index | 3 |
| G-Index | 1 |
Google Scholar: 96 · Garuda: 7
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di atas.