Primary School Teacher Education (S1) · Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
The score composition exactly as SINTA publishes it on this lecturer's Matrics tab.
Padanan sederhana dari “Similar Profiles” — dikelompokkan menurut program studi, bukan kemiripan topik.
| SCOPUS ARTICLE Q3 (MEMBER AUTHOR) |
| 1 |
| 12 |
| 12 |
| 12 |
| W5 | WOS DOCUMENT CORE (MEMBER AUTHOR - NOT SCOPUS INDEXED) | 1 | 16 | 16 | 16 |
| W6 | WOS DOCUMENT NON CORE (MEMBER AUTHOR - NOT SCOPUS INDEXED) | 1 | 4,80 | 4,80 | 0 |
| A15 | SCOPUS CITATION PER AUTHOR NUMBER | 1.35 | 1 | 1,35 | 1,35 |
| A16 | SCOPUS DOCUMENT TERSITASI | 3 | 5 | 15 | 15 |
| G11 | GARUDA DOCUMENT S3 (FIRST AUTHOR) | 3 | 12 | 36 | 0 |
| G12 | GARUDA DOCUMENT S4 (FIRST AUTHOR) | 1 | 12 | 12 | 0 |
| G19 | GARUDA DOCUMENT S3 (MEMBER AUTHOR) | 3 | 8 | 24 | 8 |
| G20 | GARUDA DOCUMENT S4 (MEMBER AUTHOR) | 1 | 8 | 8 | 8 |
| G21 | GARUDA DOCUMENT S5 (MEMBER AUTHOR) | 3 | 6 | 18 | 18 |
| G7 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (SINGLE AUTHOR) | 1 | 10 | 10 | 10 |
| G15 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (FIRST AUTHOR) | 1 | 6 | 6 | 6 |
| G23 | GARUDA DOCUMENT NOT ACCREDITED (MEMBER AUTHOR) | 5 | 4 | 20 | 20 |
| GS1 | GS DOCUMENT | 57 | 0,50 | 28,50 | 9 |
| GS2 | GS CITATION PER DOCUMENT NUMBER (CUT OFF = 500) | 636 (308) | 0,25 | 77 | 5,25 |
| GS3 | GS DOCUMENT TERSITASI | 29 | 0,50 | 14,50 | 4,50 |
| B1 | BUKU AJAR | 1 | 20 | 20 | 0 |
| B2 | BUKU REFERENSI | 1 | 40 | 40 | 40 |
| publikasi subtotal | 491,15 | 237,10 |
| Kekayaan intelektual | |||||
| HKI9 | HKI HAK CIPTA (MAX 2/TAHUN) | 4 | 5 | 20 | 20 |
| kekayaan intelektual subtotal | 20 | 20 | |||
| Penelitian | |||||
| P2 | JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL | 1 | 6 | 6 | 0 |
| penelitian subtotal | 6 | 0 | |||
| TOTAL ALL SCORE | 517,15 | 257,10 |
Seluruh angka di tabel ini berasal langsung dari SINTA, dari tab Matrics pada profilnya — bukan hitungan dashboard. Bobotnya bergantung pada posisi kepenulisan: penulis tunggal dihargai paling tinggi, lalu penulis pertama, lalu anggota. Sebagian komponen juga dibatasi kuota per tahun, sehingga subtotal tidak selalu sama dengan jumlah barisnya — angka subtotal di sini pun diambil apa adanya dari SINTA. Komponen yang bernilai nol disembunyikan; SINTA mencetak seluruh 98 kemungkinan komponen, dan yang menjelaskan skor seseorang hanya belasan di antaranya.
Official figures from this lecturer's SINTA profile page.
Scopus: 7 · Google Scholar: 57 · Web of Science: 3 · Garuda: 18
Daftar ini memuat publikasi terbaru yang ditampilkan SINTA pada profil beliau (sekitar 10 teratas per sumber indeks), bukan seluruh riwayat publikasi. Jumlah dokumen keseluruhan ada pada tabel metrik di atas.